Подъёмно-транспортировочное оборудование
Комплекты тележек
Транспортировочные тележки F/L GKS-Perfekt грузоподъемностью до 120 тонн успешно используются на протяжении многих десятилетий. Набор из управляемой тележки L и фиксированной тележки F предлагает идеальное решение для безопасной транспортировки.
Серия F и L с трехточечной системой загрузки - идеальное решение для безопасной и простой транспортировки крупногабаритных объектов. F - задняя ведомая тележка с регулируемой соединительной планкой для подгонки под различные габариты транспортируемого объекта, L - передняя рулевая тележка с поворотной опорой. Специальные колеса - ролики GKS из высокопрочных полиамидных материалов, позволяющих с наименьшим коэффициентом трения перемещать тяжёлые грузы, не повреждая напольного покрытия.

Тележки серий от F3/L3 до F18/L18 имеют одну высоту 110 мм и могут использоваться совместно, серии F20/L20 до F60/L60 имеют высоту платформы 180 мм и тоже совместимы. Также тележки F40/L40 и F60/L60 могут быть совмещены с тележками тандемными TL20/TL40/TL60 при необходимости 4-х точечной опоры. Для большей устойчивости модели F30, F40, F60 оборудованы 2 регулируемыми соединительными планками.

Видеообзор транспортировочных тележек F/L
Технические характеристики тележек F/L
Задние ведомые тележки F
Модель | F3 | F6 | F9 | F12 | F18 | F20 | F30 | F40 | F60 |
Грузоподъёмность, тонн | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 20 | 30 | 40 | 60 |
Количество роликов | 4 | 8 | 12 | 16 | 16 | 8 | 12 | 16 | 24 |
Размер роликов (ВхШ), мм | 85 х 85 | 140 х 85 | |||||||
Высота тележки, мм | 110 | 180 | |||||||
Контактная поверхность (ШхД), мм | 150 х 150 | 200 х 220 | 320 х 200 | 200 х 407 | 200 х 407 | 280 х 220 | 288 х 300 | 370 х 370 | 390 х 440 |
Соединительная планка, мм | 300 - 1000 | 640 - 1030 | 840 - 1230 | 1014 - 1430 | 1014 - 1430 | 440 - 1600 | 650 - 1830 | 740 - 1820 | 1100 - 2730 |
Масса, кг | 15 | 30 | 43 | 52 | 55 | 81 | 128 | 210 | 290 |
Передние рулевые тележки L
Модель | L3 | L6 | L9 | L12 | L18 | L20 | L30 | L40 | L60 |
Грузоподъёмность, тонн | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 20 | 30 | 40 | 60 |
Количество роликов | 4 | 8 | 12 | 16 | 16 | 8 | 12 | 16 | 24 |
Размер роликов (ВхШ), мм | 85 х 85 | 140 х 85 | |||||||
Высота тележки, мм | 110 | 180 | |||||||
Диаметр поворотного основания, мм |
Ø 170 | Ø 250 | |||||||
Угол поворота | ±90° | ±90° | |||||||
Полный размер (ШхД), мм | 270 х 230 | 610 х 520 | 840 х 583 | 1030 х 620 | 1030 х 620 | 747 х 800 | 820 х 952 | 1204 х 855 | 835 х 1690 |
Тяговый стержень, мм | 950 | 1080 | 1620 | ||||||
Масса, кг | 12 | 41 | 59 | 80 | 82 | 170 | 214 | 264 | 435 |
Каталоги и инструкции по тележкам